Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 13 OCT | ![]() | A | 99–110 | Shanxi Sports Center |
| TUE 15 OCT | ![]() | A | 105–115 | Shandong Arena |
| FRI 18 OCT | ![]() | A | 118–113 | Conson Stadium |
| SUN 20 OCT | ![]() | H | 102–95 | Dongguan Basketball Center |
| WED 23 OCT | ![]() | H | 116–108 | Dongguan Basketball Center |
| FRI 25 OCT | ![]() | A | 101–105 | Cadillac Arena |
| SUN 27 OCT | ![]() | H | 128–88 | Dongguan Basketball Center |
| WED 30 OCT | ![]() | H | 105–100 | Dongguan Basketball Center |
| FRI 01 NOV | ![]() | H | 99–103 | Dongguan Basketball Center |
| SUN 03 NOV | ![]() | H | 123–88 | Dongguan Basketball Center |
| FRI 29 NOV | ![]() | A | 92–103 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| SUN 01 DEC | ![]() | A | 94–104 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| TUE 03 DEC | ![]() | H | 121–119 | Dongguan Basketball Center |
| THU 05 DEC | ![]() | H | 98–100 | Dongguan Basketball Center |
| SUN 08 DEC | ![]() | A | 105–98 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| THU 12 DEC | ![]() | H | 106–90 | Dongguan Basketball Center |
| SAT 14 DEC | ![]() | H | 91–124 | Dongguan Basketball Center |
| MON 16 DEC | ![]() | A | 103–86 | Suzhou Sports Centre |
| WED 18 DEC | ![]() | A | 112–97 | Nanjing Olympic Sports Center |
| SAT 21 DEC | ![]() | H | 107–113 | Dongguan Basketball Center |
| MON 23 DEC | ![]() | H | 107–72 | Dongguan Basketball Center |
| WED 25 DEC | ![]() | H | 87–102 | Dongguan Basketball Center |
| SAT 28 DEC | ![]() | A | 106–65 | Changchun Gymnasium |
| MON 30 DEC | ![]() | A | 89–95 | Liaoning Gymnasium |
| WED 01 JAN | ![]() | H | 110–103 | Dongguan Basketball Center |
| SAT 04 JAN | ![]() | H | 98–93 | Dongguan Basketball Center |
| MON 06 JAN | ![]() | A | 91–84 | Shenzhen Dayun Arena |
| WED 08 JAN | ![]() | A | 120–111 | University of Finance and Economics |
| FRI 10 JAN | ![]() | H | 105–96 | Dongguan Basketball Center |
| SUN 12 JAN | ![]() | H | 99–98 | Dongguan Basketball Center |
| THU 16 JAN | ![]() | A | 85–77 | Tianhe Gymnasium |
| SAT 18 JAN | ![]() | A | 116–92 | Zuchang Gymnasium |
| MON 20 JAN | ![]() | A | 112–94 | Nanjing Olympic Sports Center |
| WED 22 JAN | ![]() | A | 81–115 | Shanghai Indoor Stadium |
| FRI 24 JAN | ![]() | H | 111–82 | Dongguan Basketball Center |
| WED 05 MAR | ![]() | H | 127–83 | Dongguan Basketball Center |
| FRI 07 MAR | ![]() | A | 115–117 | Shanxi Sports Center |
| MON 10 MAR | ![]() | A | 106–87 | Hongshan Arena |
| WED 12 MAR | ![]() | H | 101–73 | Dongguan Basketball Center |
| FRI 14 MAR | ![]() | A | 94–110 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| SUN 16 MAR | ![]() | A | 118–111 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| TUE 18 MAR | ![]() | H | 93–96 | Dongguan Basketball Center |
| SAT 22 MAR | ![]() | A | 112–92 | Youngor Arena |
| MON 24 MAR | ![]() | H | 84–74 | Dongguan Basketball Center |
| THU 27 MAR | ![]() | H | 106–94 | Dongguan Basketball Center |
| MON 31 MAR | ![]() | A | 119–90 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| SAT 05 APR | ![]() | H | 102–98 | Dongguan Basketball Center |
| TUE 08 APR | ![]() | A | 103–104 | Shanghai Indoor Stadium |
| FRI 11 APR | ![]() | H | 115–92 | Dongguan Basketball Center |
| MON 14 APR | ![]() | A | 81–123 | Shanxi Sports Center |
| WED 16 APR | ![]() | A | 101–116 | Shanxi Sports Center |
| SAT 19 APR | ![]() | H | 106–124 | Dongguan Basketball Center |
Upcoming-only.
Results-only.



















