赛程
| 日期 | 对手 | H/A | 结果 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 周日 13 10月 | ![]() | A | 99–110 | Shanxi Sports Center |
| 周二 15 10月 | ![]() | A | 105–115 | Shandong Arena |
| 周五 18 10月 | ![]() | A | 118–113 | Conson Stadium |
| 周日 20 10月 | ![]() | H | 102–95 | Dongguan Basketball Center |
| 周三 23 10月 | ![]() | H | 116–108 | Dongguan Basketball Center |
| 周五 25 10月 | ![]() | A | 101–105 | Cadillac Arena |
| 周日 27 10月 | ![]() | H | 128–88 | Dongguan Basketball Center |
| 周三 30 10月 | ![]() | H | 105–100 | Dongguan Basketball Center |
| 周五 01 11月 | ![]() | H | 99–103 | Dongguan Basketball Center |
| 周日 03 11月 | ![]() | H | 123–88 | Dongguan Basketball Center |
| 周五 29 11月 | ![]() | A | 92–103 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| 周日 01 12月 | ![]() | A | 94–104 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| 周二 03 12月 | ![]() | H | 121–119 | Dongguan Basketball Center |
| 周四 05 12月 | ![]() | H | 98–100 | Dongguan Basketball Center |
| 周日 08 12月 | ![]() | A | 105–98 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| 周四 12 12月 | ![]() | H | 106–90 | Dongguan Basketball Center |
| 周六 14 12月 | ![]() | H | 91–124 | Dongguan Basketball Center |
| 周一 16 12月 | ![]() | A | 103–86 | Suzhou Sports Centre |
| 周三 18 12月 | ![]() | A | 112–97 | Nanjing Olympic Sports Center |
| 周六 21 12月 | ![]() | H | 107–113 | Dongguan Basketball Center |
| 周一 23 12月 | ![]() | H | 107–72 | Dongguan Basketball Center |
| 周三 25 12月 | ![]() | H | 87–102 | Dongguan Basketball Center |
| 周六 28 12月 | ![]() | A | 106–65 | Changchun Gymnasium |
| 周一 30 12月 | ![]() | A | 89–95 | Liaoning Gymnasium |
| 周三 01 1月 | ![]() | H | 110–103 | Dongguan Basketball Center |
| 周六 04 1月 | ![]() | H | 98–93 | Dongguan Basketball Center |
| 周一 06 1月 | ![]() | A | 91–84 | Shenzhen Dayun Arena |
| 周三 08 1月 | ![]() | A | 120–111 | University of Finance and Economics |
| 周五 10 1月 | ![]() | H | 105–96 | Dongguan Basketball Center |
| 周日 12 1月 | ![]() | H | 99–98 | Dongguan Basketball Center |
| 周四 16 1月 | ![]() | A | 85–77 | Tianhe Gymnasium |
| 周六 18 1月 | ![]() | A | 116–92 | Zuchang Gymnasium |
| 周一 20 1月 | ![]() | A | 112–94 | Nanjing Olympic Sports Center |
| 周三 22 1月 | ![]() | A | 81–115 | Shanghai Indoor Stadium |
| 周五 24 1月 | ![]() | H | 111–82 | Dongguan Basketball Center |
| 周三 05 3月 | ![]() | H | 127–83 | Dongguan Basketball Center |
| 周五 07 3月 | ![]() | A | 115–117 | Shanxi Sports Center |
| 周一 10 3月 | ![]() | A | 106–87 | Hongshan Arena |
| 周三 12 3月 | ![]() | H | 101–73 | Dongguan Basketball Center |
| 周五 14 3月 | ![]() | A | 94–110 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| 周日 16 3月 | ![]() | A | 118–111 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| 周二 18 3月 | ![]() | H | 93–96 | Dongguan Basketball Center |
| 周六 22 3月 | ![]() | A | 112–92 | Youngor Arena |
| 周一 24 3月 | ![]() | H | 84–74 | Dongguan Basketball Center |
| 周四 27 3月 | ![]() | H | 106–94 | Dongguan Basketball Center |
| 周一 31 3月 | ![]() | A | 119–90 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| 周六 05 4月 | ![]() | H | 102–98 | Dongguan Basketball Center |
| 周二 08 4月 | ![]() | A | 103–104 | Shanghai Indoor Stadium |
| 周五 11 4月 | ![]() | H | 115–92 | Dongguan Basketball Center |
| 周一 14 4月 | ![]() | A | 81–123 | Shanxi Sports Center |
| 周三 16 4月 | ![]() | A | 101–116 | Shanxi Sports Center |
| 周六 19 4月 | ![]() | H | 106–124 | Dongguan Basketball Center |
Upcoming-only.
Results-only.



















